Descrição
Parâmetros técnicos
Principais recursos
- Estabilidade de alto sinal-baixo VSWR (menor ou igual a 2) para perda mínima de sinal
- Construção durável - Habitação de borracha para resistência ao choque/clima
- Compatibilidade ampla - trabalha com roteadores Wi -Fi, drones e dispositivos de IoT
- Opção de banda dupla (CCT-GT -19513 suporta 2,4GHz e 5,8 GHz)
| Parâmetro | CCT-GT -5010 | CCT-GT -10910 | CCT-GT -489 | CCT-GT -19513 | CCT-GT -11012 |
| Freqüência | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2.4/5,8 GHz | 2,4 GHz |
| Vswr | Menor ou igual a 2 | Menor ou igual a 2 | Menor ou igual a 2 | Menor ou igual a 2 | Menor ou igual a 2 |
| Ganho de pico | 2.5dbi | 3dbi | 2dbi | 4dbi | 3.5dbi |
| Eficiência | 35-75% | 35-75% | 35-75% | 35-80% | 35-80% |
| Polarização | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Impedância | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Dimensões (L × ⌀) | 50 × 10mm | 109 × 10mm | 48 × 9mm | 195 × 13mm | 110 × 12mm |
| Cor | Preto | Branco | Preto | Preto | Preto |
| Conector | SMA-J | Plugue RP-SMA | SMA-J | SMA-J | SMA-J |
| Faixa de temperatura | -35 grau ~ 75 grau | -35 grau ~ 75 grau | -35 grau ~ 75 grau | -35 grau ~ 75 grau | -35 grau ~ 75 grau |


CCT-GT -5010


CCT-GT -10910


CCT-GT -489


CCT-GT -19513


CCT-GT -11012
Tag: Antena de Wi -Fi de pato de borracha, fabricantes de antenas de pato de borracha por China, fornecedores, fábrica, Antena de cerâmica, Antena de metal, antena de pato de borracha, Antena de wifi de pato de borracha







