Principais recursos e benefícios
- Otimizado para ambientes automotivos severoscom ampla tolerância à temperatura
- Múltiplas configuraçõesDisponível (8pin, 12pin, 16pin, 20pin)
- Soluções de fiação de alta densidadepara aplicações com restrição de espaço
- Local de LCP para o lado da placae PBT para conexões do lado do fio
- Em conformidade com o UScar -2, padrões LV214para qualidade garantida
Visão geral do produto
Série de conectores CM
| Modelo | Número da peça | Contagem de pinos | Acabamento/material | Tipo de montagem | Número de linhas | Tamanho A (mm) | Tamanho B (mm) | Tamanho C (mm) | Pitch (mm) | Espaçamento da linha (mm) | Tamanho G (mm) | Tamanho H (mm) |
| Conector CM | CMB1208S-B 21- tr | 8 | Habitação: LCP preto | Smt | 2 | 15.1 | 16.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 19.8 |
| Pinos: liga de cobre banhada a estanho (tratado com reflexão) | ||||||||||||
| Conector CM | CMB1212S-B 21- tr | 12 | Habitação: LCP preto | Smt | 2 | 15.1 | 20.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 11.0 | 23.8 |
| Pinos: liga de cobre banhada a estanho (tratado com reflexão) | ||||||||||||
| Conector CM | CMB1216S-B 21- tr | 16 | Habitação: LCP preto | Smt | 2 | 15.1 | 24.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 27.8 |
| Pinos: liga de cobre banhada a estanho (tratado com reflexão) | ||||||||||||
| Conector CM | Cmb1220s-b 21- tr | 20 | Habitação: LCP preto | Smt | 2 | 15.1 | 28.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 19.0 | 31.8 |
| Pinos: liga de cobre banhada a estanho (tratado com reflexão) |


















CM Series Housing
| Modelo | Número da peça | Contagem de posições | Fio compatível | Acabamento/material | Número de linhas | Tamanho d (mm) | Tamanho E (mm) | Tamanho F (mm) | Pitch (mm) | Espaçamento da linha (mm) | ![]() |
| CM HABITAÇÃO | Cmc 208- b 21- pb | 8 | AESSX 0,3mm², ul 3265 0.3 mm² | Habitação: PBT preto | 2 | 13.7 | 11.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: PBT azul | |||||||||||
| CM HABITAÇÃO | Cmc 212- b 21- pb | 12 | AESSX 0,3mm², ul 3265 0.3 mm² | Habitação: PBT preto | 2 | 13.7 | 15.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: PBT azul | |||||||||||
| CM HABITAÇÃO | Cmc 216- b 21- pb | 16 | AESSX 0,3mm², ul 3265 0.3 mm² | Habitação: PBT preto | 2 | 13.7 | 19.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: PBT azul | |||||||||||
| CM HABITAÇÃO | Cmc 220- b 21- pb | 20 | AESSX 0,3mm², ul 3265 0.3 mm² | Habitação: PBT preto | 2 | 13.7 | 23.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: PBT azul |
















Terminal feminino
| Modelo | Número da peça | Diâmetro de isolamento | Acabamento/material |
| CM Terminal feminino | C058-000S-0273 | 1 . 5mm máx. | Liga de cobre banhada a estanho |




Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor |
| Classificação atual | 3A AC/DC |
| Classificação de tensão | 50V AC/DC |
| Resistência ao contato | Menor ou igual a 15mΩ |
| Força dielétrica | 1000V AC/minuto |
| Resistência ao isolamento | Maior ou igual a 100mΩ |
| Fio compatível | AESSX 0,3mm², ul 3265 0.3 mm² (equivalente a AWG#22) |
| Faixa de temperatura | -40 grau a 125 graus (incluindo aumento da temperatura de carga atual) |
| Conformidade | Rohs, alcance, imds |
| Padrões aplicáveis | UScar -2, lv214, IATF 16949 |
Por que escolher os conectores Cocentra CM?
1. Melhor desempenho elétrico
Classificação atual: 3A AC/DC (fio 0,3mm²)
Classificação de tensão: 50V AC/DC
Resistência ao contato: 15mΩ (inital / após o teste)
2. durabilidade em extremos do ambiente
Resistência ao isolamento: maior ou igual a 100mΩ
Resistência à vibração: UScar -2 v2
Faixa de temperatura: -40 grau a 125 graus

3. design de terminal confiável
Liga de cobre condutora com revestimento de lata
Confiabilidade conjunta de solda atualizada com pinos reflexos
4. design com eficiência espacial
O design de alta densidade otimiza o uso de espaço
Funciona com AWG#22 Wire (OD de isolamento máximo de 1,5 mm)

Aplicações típicas
1. Chargers a bordo (OBC)
2. Sistemas de distribuição de energia do veículo
3. conexões de baixa tensão do veículo elétrico
4. módulos de controle automotivo
Tag: Conector CM, fabricantes de conectores CM China, fornecedores, fábrica, Conector de cabeçalho de 10 pinos, Terminal Feminino, Habitação GE, Conector MEC, MS HABITAÇÃO, TH HABITAÇÃO








